YAHOO.Data = {
Top100PerfFeeFunds: [ 				
{	Fund: "Calvert Large Cap Growth", 	Ticker: "", 	AssetsMM: 1535, 	CIK: 1121624},
{	Fund: "Fidelity Advisor Canada", 	Ticker: "FACNX", 	AssetsMM: 4670, 	CIK: 744822},
{	Fund: "Fidelity Advisor Dividend Growth", 	Ticker: "FDGTX", 	AssetsMM: 1965, 	CIK: 722574},
{	Fund: "Fidelity Advisor Dynamic Capital Appreciation", 	Ticker: "FARAX", 	AssetsMM: 921, 	CIK: 722574},
{	Fund: "Fidelity Advisor Growth Opportunities", 	Ticker: "FAGOX", 	AssetsMM: 2290, 	CIK: 722574},
{	Fund: "Fidelity Advisor International Discovery", 	Ticker: "FAIDX", 	AssetsMM: 12818, 	CIK: 744822},
{	Fund: "Fidelity Advisor International Small Cap", 	Ticker: "FIASX", 	AssetsMM: 1221, 	CIK: 744822},
{	Fund: "Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities", 	Ticker: "FOPAX", 	AssetsMM: 968, 	CIK: 744822},
{	Fund: "Fidelity Advisor Large Cap", 	Ticker: "FALIX", 	AssetsMM: 1166, 	CIK: 722574},
{	Fund: "Fidelity Advisor Mid Cap", 	Ticker: "FMCAX", 	AssetsMM: 5829, 	CIK: 722574},
{	Fund: "Fidelity Advisor New Insights", 	Ticker: "FINSX", 	AssetsMM: 9770, 	CIK: 24238},
{	Fund: "Fidelity Advisor Overseas", 	Ticker: "FAOIX", 	AssetsMM: 1367, 	CIK: 729218},
{	Fund: "Fidelity Advisor Small Cap", 	Ticker: "FSCTX", 	AssetsMM: 3332, 	CIK: 722574},
{	Fund: "Fidelity Blue Chip Growth", 	Ticker: "FBGRX", 	AssetsMM: 15786, 	CIK: 754510},
{	Fund: "Fidelity Capital Appreciation", 	Ticker: "FDCAX", 	AssetsMM: 7696, 	CIK: 275309},
{	Fund: "Fidelity Contrafund", 	Ticker: "FCNTX", 	AssetsMM: 66715, 	CIK: 24238},
{	Fund: "Fidelity Convertible Securities", 	Ticker: "FCVSX", 	AssetsMM: 2820, 	CIK: 708191},
{	Fund: "Fidelity Disciplined Equity", 	Ticker: "FDEQX", 	AssetsMM: 11987, 	CIK: 275309},
{	Fund: "Fidelity Diversified International", 	Ticker: "FDIVX", 	AssetsMM: 49041, 	CIK: 744822},
{	Fund: "Fidelity Dividend Growth", 	Ticker: "FDGFX", 	AssetsMM: 13140, 	CIK: 754510},
{	Fund: "Fidelity Europe", 	Ticker: "FIEUX", 	AssetsMM: 4562, 	CIK: 744822},
{	Fund: "Fidelity Europe Capital Appreciation", 	Ticker: "FECAX", 	AssetsMM: 979, 	CIK: 744822},
{	Fund: "Fidelity Fifty", 	Ticker: "FFTYX", 	AssetsMM: 1492, 	CIK: 35348},
{	Fund: "Fidelity Growth Company", 	Ticker: "FDGRX", 	AssetsMM: 33055, 	CIK: 707823},
{	Fund: "Fidelity Growth Discovery", 	Ticker: "FDSVX", 	AssetsMM: 1470, 	CIK: 35348},
{	Fund: "Fidelity Growth Strategies", 	Ticker: "FDEGX", 	AssetsMM: 2716, 	CIK: 707823},
{	Fund: "Fidelity Independence", 	Ticker: "FDFFX", 	AssetsMM: 6042, 	CIK: 708191},
{	Fund: "Fidelity Japan", 	Ticker: "FJPNX", 	AssetsMM: 1518, 	CIK: 744822},
{	Fund: "Fidelity Large Cap Stock", 	Ticker: "FLCSX", 	AssetsMM: 1084, 	CIK: 205323},
{	Fund: "Fidelity Large Cap Value", 	Ticker: "FSLVX", 	AssetsMM: 1308, 	CIK: 35341},
{	Fund: "Fidelity Low-Priced Stock", 	Ticker: "FLPSX", 	AssetsMM: 33756, 	CIK: 81205},
{	Fund: "Fidelity Magellan", 	Ticker: "FMAGX", 	AssetsMM: 43281, 	CIK: 61397},
{	Fund: "Fidelity Mid-Cap Stock", 	Ticker: "FMCSX", 	AssetsMM: 14745, 	CIK: 205323},
{	Fund: "Fidelity New Millennium", 	Ticker: "FMILX", 	AssetsMM: 1869, 	CIK: 707823},
{	Fund: "Fidelity OTC", 	Ticker: "FOCPX", 	AssetsMM: 8089, 	CIK: 754510},
{	Fund: "Fidelity Overseas", 	Ticker: "FOSFX", 	AssetsMM: 8149, 	CIK: 744822},
{	Fund: "Fidelity Pacific Basin", 	Ticker: "FPBFX", 	AssetsMM: 869, 	CIK: 744822},
{	Fund: "Fidelity Series All-Sector Equity Fund", 	Ticker: "FSAEX", 	AssetsMM: 2709, 	CIK: 35341},
{	Fund: "Fidelity Series Large Cap Value Fund", 	Ticker: "", 	AssetsMM: 1214, 	CIK: 35341},
{	Fund: "Fidelity Small Cap Growth", 	Ticker: "FCPGX", 	AssetsMM: 1337, 	CIK: 754510},
{	Fund: "Fidelity Small Cap Independence", 	Ticker: "FDSCX", 	AssetsMM: 1982, 	CIK: 275309},
{	Fund: "Fidelity Small Cap Opportunities", 	Ticker: "FSOPX", 	AssetsMM: 1227, 	CIK: 754510},
{	Fund: "Fidelity Small Cap Stock", 	Ticker: "FSLCX", 	AssetsMM: 4668, 	CIK: 205323},
{	Fund: "Fidelity Small Cap Value", 	Ticker: "FCPVX", 	AssetsMM: 1308, 	CIK: 754510},
{	Fund: "Fidelity Southeast Asia", 	Ticker: "FSEAX", 	AssetsMM: 3723, 	CIK: 744822},
{	Fund: "Fidelity Stock Selector", 	Ticker: "FDSSX", 	AssetsMM: 990, 	CIK: 275309},
{	Fund: "Fidelity Telecom and Utilities", 	Ticker: "FIUIX", 	AssetsMM: 1640, 	CIK: 35341},
{	Fund: "Fidelity Telecom and Utilities Fund", 	Ticker: "", 	AssetsMM: 989, 	CIK: 35341},
{	Fund: "Fidelity Trend", 	Ticker: "FTRNX", 	AssetsMM: 841, 	CIK: 35402},
{	Fund: "Fidelity Value", 	Ticker: "FDVLX", 	AssetsMM: 18019, 	CIK: 275309},
{	Fund: "Fidelity Value Discovery", 	Ticker: "FVDFX", 	AssetsMM: 1208, 	CIK: 81205},
{	Fund: "Fidelity Worldwide", 	Ticker: "FWWFX", 	AssetsMM: 1472, 	CIK: 744822},
{	Fund: "Gabelli Equity Trust Inc", 	Ticker: "", 	AssetsMM: 1595, 	CIK: 794685},
{	Fund: "Hirtle Callaghan International Equity", 	Ticker: "", 	AssetsMM: 1918, 	CIK: 934563},
{	Fund: "Janus Aspen Worldwide Growth", 	Ticker: "JAWGX", 	AssetsMM: 986, 	CIK: 906185},
{	Fund: "Janus Contrarian", 	Ticker: "JSVAX", 	AssetsMM: 7252, 	CIK: 277751},
{	Fund: "Janus Research", 	Ticker: "JAMRX", 	AssetsMM: 4368, 	CIK: 277751},
{	Fund: "Legg Mason Partners Investors Value", 	Ticker: "SAIFX", 	AssetsMM: 991, 	CIK: 880366},
{	Fund: "Perkins Mid Cap Value", 	Ticker: "JMCVX", 	AssetsMM: 6768, 	CIK: 277751},
{	Fund: "Pioneer Equity Income", 	Ticker: "PEQIX", 	AssetsMM: 1192, 	CIK: 869356},
{	Fund: "Pioneer Fund", 	Ticker: "PIODX", 	AssetsMM: 6291, 	CIK: 78713},
{	Fund: "Pioneer Mid-Cap Value", 	Ticker: "PCGRX", 	AssetsMM: 2273, 	CIK: 863334},
{	Fund: "Pioneer Value", 	Ticker: "PIOTX", 	AssetsMM: 2943, 	CIK: 78758},
{	Fund: "RiverSource Balanced", 	Ticker: "INMUX", 	AssetsMM: 896, 	CIK: 52347},
{	Fund: "RiverSource Disciplined Equity", 	Ticker: "RDEWX", 	AssetsMM: 3296, 	CIK: 49702},
{	Fund: "RiverSource Diversified Equity Income", 	Ticker: "INDZX", 	AssetsMM: 7212, 	CIK: 52347},
{	Fund: "RiverSource Dividend Opportunity", 	Ticker: "INUTX", 	AssetsMM: 1903, 	CIK: 831025},
{	Fund: "RiverSource Growth", 	Ticker: "INIDX", 	AssetsMM: 2828, 	CIK: 49702},
{	Fund: "RiverSource Large Cap Equity", 	Ticker: "ALEAX", 	AssetsMM: 5391, 	CIK: 49702},
{	Fund: "RiverSource Mid Cap Growth", 	Ticker: "INVPX", 	AssetsMM: 820, 	CIK: 52445},
{	Fund: "RiverSource Mid Cap Value", 	Ticker: "AMVAX", 	AssetsMM: 2509, 	CIK: 52347},
{	Fund: "Riversource Partners Fundamental Value", 	Ticker: "", 	AssetsMM: 1049, 	CIK: 1137342},
{	Fund: "RiverSource Partners International Select Value", 	Ticker: "APIAX", 	AssetsMM: 2485, 	CIK: 1140531},
{	Fund: "RiverSource Strategic Allocation", 	Ticker: "IMRFX", 	AssetsMM: 2035, 	CIK: 755221},
{	Fund: "Royce Value Trust Inc", 	Ticker: "", 	AssetsMM: 941, 	CIK: 804116},
{	Fund: "TIFF Multi-Asset Fund", 	Ticker: "", 	AssetsMM: 2348, 	CIK: 916622},
{	Fund: "USAA Aggressive Growth", 	Ticker: "USAUX", 	AssetsMM: 1276, 	CIK: 908695},
{	Fund: "USAA Cornerstone Strategy", 	Ticker: "USCRX", 	AssetsMM: 2200, 	CIK: 908695},
{	Fund: "USAA Growth & Income Fund", 	Ticker: "", 	AssetsMM: 1464, 	CIK: 908695},
{	Fund: "USAA Growth Fund", 	Ticker: "", 	AssetsMM: 905, 	CIK: 908695},
{	Fund: "USAA Income", 	Ticker: "USAIX", 	AssetsMM: 1922, 	CIK: 908695},
{	Fund: "USAA Income Stock", 	Ticker: "USISX", 	AssetsMM: 2082, 	CIK: 908695},
{	Fund: "USAA Intermediate-Term Bond", 	Ticker: "USIBX", 	AssetsMM: 834, 	CIK: 908695},
{	Fund: "USAA International", 	Ticker: "USIFX", 	AssetsMM: 1515, 	CIK: 908695},
{	Fund: "USAA Precious Metals And Minerals", 	Ticker: "USAGX", 	AssetsMM: 1000, 	CIK: 908695},
{	Fund: "USAA Tax Exempt Intermediate-Term", 	Ticker: "USATX", 	AssetsMM: 2777, 	CIK: 908695},
{	Fund: "USAA Tax Exempt Long-Term", 	Ticker: "USTEX", 	AssetsMM: 2388, 	CIK: 908695},
{	Fund: "USAA Tax Exempt Short-Term", 	Ticker: "USSTX", 	AssetsMM: 1026, 	CIK: 908695},
{	Fund: "Vanguard Asset Allocation", 	Ticker: "VAAPX", 	AssetsMM: 12881, 	CIK: 836906},
{	Fund: "Vanguard Convertible Securities", 	Ticker: "VCVSX", 	AssetsMM: 884, 	CIK: 791107},
{	Fund: "Vanguard Dividend Growth", 	Ticker: "VDIGX", 	AssetsMM: 1564, 	CIK: 734383},
{	Fund: "Vanguard Energy", 	Ticker: "VGENX", 	AssetsMM: 12373, 	CIK: 734383},
{	Fund: "Vanguard Equity-Income", 	Ticker: "VEIPX", 	AssetsMM: 5018, 	CIK: 826473},
{	Fund: "Vanguard Explorer", 	Ticker: "VEXPX", 	AssetsMM: 10335, 	CIK: 34066},
{	Fund: "Vanguard Global Equity", 	Ticker: "VHGEX", 	AssetsMM: 7017, 	CIK: 932471},
{	Fund: "Vanguard Growth And Income", 	Ticker: "VQNPX", 	AssetsMM: 7071, 	CIK: 799127},
{	Fund: "Vanguard Growth Equity", 	Ticker: "VGEQX", 	AssetsMM: 1018, 	CIK: 826473},
{	Fund: "Vanguard International Growth", 	Ticker: "VWIGX", 	AssetsMM: 18982, 	CIK: 52848},
{	Fund: "Vanguard International Value", 	Ticker: "VTRIX", 	AssetsMM: 8618, 	CIK: 313850},
{	Fund: "Vanguard Morgan Growth", 	Ticker: "VMRGX", 	AssetsMM: 9147, 	CIK: 68138},
{	Fund: "Vanguard Precious Metals And Mining", 	Ticker: "VGPMX", 	AssetsMM: 3851, 	CIK: 734383},
{	Fund: "Vanguard U.S Growth", 	Ticker: "VWUSX", 	AssetsMM: 5230, 	CIK: 52848},
{	Fund: "Vanguard U.S. Value", 	Ticker: "VUVLX", 	AssetsMM: 991, 	CIK: 836906},
{	Fund: "Vanguard Wellesley Income", 	Ticker: "VWINX", 	AssetsMM: 13209, 	CIK: 105544},
{	Fund: "Vanguard Wellington", 	Ticker: "VWELX", 	AssetsMM: 47261, 	CIK: 105563},
{	Fund: "Vanguard Windsor", 	Ticker: "VWNDX", 	AssetsMM: 18554, 	CIK: 107606},
{	Fund: "Vanguard Windsor II", 	Ticker: "VWNFX", 	AssetsMM: 44284, 	CIK: 107606},
{	Fund: "Worldwide Health Sciences", 	Ticker: "ETHSX", 	AssetsMM: 1662, 	CIK: 1017967}

]
};
